Ceník
Ceník vína
Víno |
Výrobce |
Cena B |
Cena A |
|
| Ryzlink vlašský p.s. 11, suché | Vinařství Volařík | 162,- | 149,- | |
| Ryzlink rýnský p.s. 11, suché |
|
230,- | 211,- | |
| Merlot rosé vzh 11, polosladké |
|
162,- | 149,- | |
| Svatovavřinecké p.s. 11, suché |
|
256,- | 235,- | |
| Müller Thurgau p.s. 11, suché | Vinařství Bíza | 135,- | 130,- | |
| Rulandské šedé vzh 11, polosladké | Vinařství Bíza | 218,- | 209,- | |
| Tramín vzh 11, polosladké | Vinařství Bíza | 218,- | 209,- | |
| Modrý portugal p.s. 09, suché | Vinařství Bíza | 218,- | 209,- | |
| Neronet p.s. 11, suché | Vinařství Bíza | 218,- | 209,- | |
| Cabernet sauvignon vzh 11, suché | Vinařství Bíza | 218,- | 209,- | |
| Aurelius p.s. 09, polosuché | Vinařství Dufek | 163,- | 149,- | |
| Neronet 08, suché | Vinařství Dufek | 210,- | 193,- | |
| Dornfelder p.s. 08, suché | Vinařství Dufek | 171,- | 158,- | |
| Cabernet Moravia p.s. 08, suché | Vinařství Dufek | 180,- | 166,- | |
| Alibernet p.s. 08, suché | Vinařství Dufek | 210,- | 193,- | |
| Veltlínské zelené p.s. 08, polosladké | Jedlička & Novák | 198,- | 182,- | |
| Cuvée Kácary p.s. 09, suché | Jedlička & Novák | 198,- | 182,- | |
| Rulandské modré barrique vzh 08, suché | Jedlička & Novák | 210,- | 194,- | |
| Andre p.s. 09, suché | Jedlička & Novák | 185,- | 170,- | |
| Svatovavřinecké p.s. 08, suché | Jedlička & Novák | 198,- | 182,- | |
| Veltlínské zelené Exklusiv 09, suché | Vinařství Neustifter | 218,- | 199,- | |
| Veltlínské zelené DAC 09, suché | Vinařství Neustifter | 182,- | 168,- | |
| Riesling Exklusiv 09, suché | Vinařství Neustifter | 218,- | 199,- | |
| Muškát žlutý 09, suché | Vinařství Neustifter | 206,- | 190,- | |
| Zweigelt / Merlot / Cabernet sauvignon barr. 05, suché | Vinařství Neustifter | 452,- | 417,- | |
| Pinot Noir 08, suché | Vinařství Neustifter | 311,- | 287,- | |
| Merlot 08, polosuché | Vinařství Neustifter | 214,- | 197,- | |
| Muškát moravský p.s. 2010, polosladké | Vinařství Balážovi | 120,- | 110,- | |
| Sauvignon vzh 2010, polosladké | Vinařství Balážovi | 156,- | 144,- | |
| Weissbianco 2009, suché | Tiefenbrunner | 176,- | 170,- | |
| Pinot Grigio 2009, suché | Tiefenbrunner | 260,- | 250,- | |
| Sauvignon 2009, suché | Tiefenbrunner | 260,- | 250,- | |
| Gewürtztraminer 2009, suché | Tiefenbrunner | 260,- | 250,- | |
| Redrosso 2007, suché | Tiefenbrunner | 208,- | 200,- | |
| Merlot 2008, suché | Tiefenbrunner | 263,- | 252,- | |
| Pinot Nero Castel Turmhof 2009, suché | Tiefenbrunner | 400,- | 384,- | |
| Linticlarus Cuvée 2007, suché | Tiefenbrunner | 500,- | 480,- | |
| Cuvée Kraus 12 bílé, suché | Vinařství Kraus | 100,- | 90,- | |
| Ryzlink rýnský 2011, suché | Vinařství Kraus | 175,- | 165,- | |
| Rulandské šedé 2010, suché | Vinařství Kraus | 177,- | 170,- | |
| Hibernal 2010, polosuché | Vinařství Kraus | 175,- | 165,- | |
| Ryzlink rýnský 2010, polosladké | Vinařství Kraus | 218,- | 208,- | |
| Cuvée Kraus 12 červené, suché | Vinařství Kraus | 90,- | 80,- | |
| Roučí malé Pinot Noir 2009, suché | Vinařství Kraus | 95,- | 85,- | |
| Dornfelder 2009, suché | Vinařství Kraus | 185,- | 175,- | |
| Dornfelder 2008, suché | Vinařství Kraus | 155,- | 145,- | |
| Pinot Noir 2009, suché | Vinařství Kraus | 185,- | 175,- | |
| Frankovka 2008, suché | Znovín Znojmo | 97,- | 90.- | |
| Muškát moravský 2010, polosuché | Znovín Znojmo | 102,- | 95,- | |
| Pálava vzh 2008, polosladké | Znovín Znojmo | 158,- | 145,- | |
| Rulandské modré vzh 2009, suché | Znovín Znojmo | 158,- | 145,- | |
| Rulandské šedé 2010, suché | Znovín Znojmo | 102,- | 95,- | |
| Veltlínské červené rané 2009, suché | Znovín Znojmo | 97,- | 90,- | |
| Irsai Oliver kab 2011, suché | Vinařství Vajbar | 140,- | 130,- | |
| Zweigeltrebe rosé kab 2010, polosuché | Vinařství Vajbar | 140,- | 130,- | |
| Veltlínské zelené ps 2010, suché | Vinařství Vajbar | 140,- | 130,- | |
| Pálava vzh 2011, polosladké | Vinařství Vajbar | 190,- | 170,- | |
| Rulandské šedé vzh 2011, polosladké | Vinařství Vajbar | 180,- | 167,- | |
| Sauvignon ps 2011, suché | Vinařství Vajbar | 155,- | 143,- | |
| Tramín vzh 2011, polosladké | Vinařství Vajbar | 180,- | 167,- | |
| Svatovavřinecké ps 2011, suché | Vinařství Vajbar | 125,- | 113,- | |
| Cabernet Moravia ps 2011, suché | Vinařství Vajbar | 155,- | 143,- | |
|
Cena B platí při odběru do 5 kartonů (do 29 lahví) |
||||
| Cena A platí při odběru 5 a více kartonů (30 a více lahví) |
Platba a doprava
Způsob platby:
- Dobírka
- Platba převodem před dodáním zboží na účet : 43-7068130217/0100
- Hotově při převzetí zboží
Cena dopravy:
- Dle ceníku PPL do 10 000,- Kč
- Zdarma nad 10 000,- Kč